Shandong HuiXin bearing For automobile Co., Ltd
 
Search for   
Taper roller bearing
Bearing Number Size
d*D*T
Weight
kg
Bearing
Number
Size d*D*T Weight
kg
30202  15/35/11.75 0.05 32204 20/47/19.25 0.151
30203  17/40/13.5 0.074 32205 25/52/19.25 0.174
30204  20/47/15.25 0.12 32206 30/62/21.25 0.273
30205 25/52/16.25/ 0.15 32207 35/72/24.25 0.426
30206 30/62/17.25/ 0.232 32208 40/80/24.75 0.530
30207 35/72/18.25 0.32 32209 45/85/24.75 0.607
30208  40/80/19.75 0.42 32210 50/90/24.75 0.648
30209  45/85/21.75 0.474 32304 20/52/22.25 0.230
30210  50/90/21.75 0.54 32305 25/62/25.25 0.366
30211 55/100/122.75 0.709 32306 30/72/28.75 0.550
30212 60/110/23.75 0.88 32307 35/80/32.75 0.730
30302  15/42/14.25 0.095 32308 40/90/35.25 1.10
30303  17/47/15.25 0.13 32309 45/100/38.25 1.46
30304  20/52/16.25 0.17 32004 20/42/15 0.097
30305  25/62/18.28 0.26 32005 25/47/15 0.11
30306  30/72/20.75 0.393 32006 30/55/17 0.17
30307  35/80/22.75 1.01 32007 35/62/18 0.22
30308  40/90/25.25 0.72 32008 40/68/19 0.27
30309 45/100/27.25 1.01 32009 45/75/20 0.34
30310 50/110/29.25 1.31 32010 50/80/20 0.37
32011 55/90/27 0.563
320/28 28/52/16 0.15
Taper Roller Bearing(Non-stand)
Bearing No. d D B C T rmin r1min
395/394A 63.5 110 21.996 18.824 22 3.5 1.3
395A/394A 66.675 110 21.996 18.824 22 0.8 1.3
395S/394A 66.675 110 21.996 18.824 22 3.5 1.3
399A/394A 68.262 110 21.996 18.824 22 2.3 1.3
399AS/394A  68.262 110 21.996 18.824 22 5 1.3
418/414 38.1 88.5 29.083 22.225 26.988 3.6 1.6
02475/02420 31.75 68.26 22.225 17.462 22.225 3.5 1.3
2580/2523 31.75 64.85 23.375 19.05 23.812 0.8 1.3
2780/2720 36.487 76.2 25.654 19.05 23.812 1.5 3.3
2788/2720 38.1 76.2 25.654 19.05 23.812 3.5 3.3
2788/2729 38.1 76.2 25.654 19.05 23.812 3.5 0.8
2793/2720  34.925 76.2 25.654 19.05 23.812 0.8 3.3
3379/3320 34.925 80.17 30.391 23.812 29.37 7.5 3.3
3767/3720 52.388 93.26 30.302 23.812 30.162 2.3 3.3
3780/3720 50.8 93.26 30.302 23.812 30.162 3.5 3.3
3782/3720  44.45 93.26 30.302 23.812 30.162 3.5 3.3
3982/3920 63.5 112.71 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3
3984/3920  66.675 112.71 30.048 23.812 30.162 3.5 3.3
14124/14276 31.75 69.01 19.583 15.875 19.845 0.8 1.3
14125A/14276 31.75 69.01 19.583 15.875 19.845 3.5 1.3
14138A/14276  34.925 69.01 19.583 15.875 19.845 3.5 1.3
15123/15243 31.75 61.91 19.05 14.288 19.05 SPEC 2
15123/15245 31.75 62 19.05 14.288 19.05 SPEC 1.3
15126/15246  31.75 62 20.638 14.288 19.05 0.8 1.3
16150/16284 38.1 72.34 20.638 15.875 20.638 3.5 1.3
18590/18520 41.275 73.02 17.462 12.7 16.667 3.5 1.5
18690/18620 46.038 79.37 17.462 13.495 17.462 2.8 1.5
18790/18720